Ranking techników powstał w oparciu o sukcesy w olimpiadach (20%), wyniki egzaminów maturalnych (przedmioty obowiązkowe - 20%, przedmioty dodatkowe - 30%) oraz wyniki egzaminów zawodowych (30%).
Ranking Perspektywy 2021. Sprawdź, jak na tle województwa i kraju wypadają szkoły z Raciborza, Rybnika, Wodzisławia, Jastrzębia i Żor
Fundacja Edukacyjna Perspektywy opublikowała kolejny ranking szkół ponadpodstawowych. Sprawdziliśmy, na których miejscach znalazły się się szkoły z naszego regionu.
Na podstawie rankingu Perspektyw sporządziliśmy zestawienie liceów i techników w naszym regionie (Racibórz, Rybnik, Wodzisław, Jastrzębie-Zdrój oraz Żory). Sprawdź, które szkoły znalazły się na górze, a które na spodzie tabeli.
Licea
miejscowość | nazwa szkoły | miejsce w rankingu Perspektyw - województwo śląskie | miejsce w rankingu Perspektyw - cała Polska |
Rybnik | II LO z Oddz. Dwujęz im. A. Frycza Modrzewskiego | 3 | 45 |
Rybnik |
Publiczne LO Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej |
12 | 110 |
Rybnik |
I LO z Oddz. Dwujęz. im. Powstańców Śląskich |
16 | 160 |
Rybnik | Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej | 30 | 279 |
Racibórz | II LO im. Adama Mickiewicza | 34 | 314 |
Żory | I LO z Oddz. Dwujęz. im. Karola Miarki | 38 | 362 |
Jastrzębie-Zdrój | IV LO | 45 | 411 |
Rybnik | IV LO im. Mikołaja Kopernika | 47 | 436 |
Wodzisław Śląski | I LO im. 14 Pułku Powstańców Śląskich | 51 | 465 |
Jastrzębie-Zdrój | I LO z Oddz. Dwujęz. im. Stanisława Staszica | 54 | 483 |
Racibórz | I LO im. Jana Kasprowicza | 60 | 521 |
Wodzisław Śląski | II LO z Oddz. Dwujęz. i Integr. im. ks. prof. J. Tischnera | 77 | 671 |
Wodzisław Śląski | Katolickie LO | 94 | 872 |
Jastrzębie-Zdrój | NLO Mistrzostwa Sportowego "Jastrzębski Węgiel" |
101 | 947 |
Technika
miejscowość | nazwa szkoły | miejsce w rankingu Perspektyw - województwo śląskie | miejsce w rankingu Perspektyw - cała Polska |
Jastrzębie-Zdrój | Technikum nr 4 (ZS nr 6) | 1 | 8 |
Jastrzębie-Zdrój | Technikum TEB Edukacja | 12 | 90 |
Żory | Technikum nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera | 19 | 128 |
Racibórz | Technikum nr 1 im. Księżnej Eufemii Raciborskiej | 22 | 154 |
Rybnik | Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica | 30 | 203 |
Rybnik | Technikum nr 3 im. Wł. Grabskiego (ZSE-U) | 32 | 205 |
Żory | Technikum nr 4 | 38 | 232 |
Rybnik | Technikum nr 2 (ZSM-E) | 47 | 292 |
Racibórz | Technikum nr 2 (CKZiU nr 1) | 55 | 357 |
Jastrzębie-Zdrój | Technikum nr 1 (ZS nr 2 im. W. Korfantego) | 59 | 393 |
Wodzisław Śląski | Technikum nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego | 60 | 401 |
Racibórz | Technikum nr 4 (CKZiU nr 2) | 72 | 481 |
Wodzisław Śląski | Technikum nr 2 im. KEN | 84 | 500+ |
Czerwionka-Leszczyny | Technikum (ZS) | 90 | 500+ |
Żory | Technikum nr 1 im. Mikołaja Kopernika | 92 | 500+ |
Wodzisław Śląski | Technikum nr 1 im. Piastów Śl. | 97 | 500+ |
Rybnik | Technikum nr 4 im. Henryka Sławika | 110 | 500+ |
Jastrzębie-Zdrój | Technikum nr 2 (ZS nr 5 im. Jana Pawła II) | 121 | 500+ |
Jak powstał ranking?
O miejscu w rankingu liceów decydowały sukcesy w olimpiadach (25%), a także wyniki z egzaminów maturalnych (przedmioty obowiązkowe - 30%, przedmioty dodatkowe - 45%).