Ranking dochodów gmin. Sprawdź, jak Twoja gmina wypada na tle sąsiadów
Dochody Psozwa, Raciborza, czy Wodzisławia Śląskiego były w 2015 roku niższe niż rok wcześniej. Znaczy wzrost zanotował Rybnik, choć wtórowały mu mniejsze samorządy, m.in. Kornowac, Krzyżanowice, Lubomia oraz Radlin.
Główny Urząd Statystyczny opublikował zestawienie dochodów gmin za 2015 rok. Dane GUS uwzględniają dochody własne, dotacje, subwencję ogólną oraz środki na dofinansowanie zadań. Najwyższe wpływy do budżetu odnotowała Warszwa (14,3 mld zł), a kolejne miejsca zajęły Kraków i Łódź. W sumie sklasyfikowano 2478 gmin i miast na prawach powiatu.
W rankingu ogólnopolskim wysokie, 24. miejsce zajmuje Rybnik. W pierwszej setce mieszczą się jeszcze sąsiedzi z Jastrzębia-Zdroju (46. miejsce), Żor (65. miejsce) oraz Kędzierzyna-Koźla (70. miejsce). Poniżej publikujemy dane dotyczące gmin z naszego regionu (powiaty raciborski, rybnicki oraz wodzisławski).
miejsce w rankingu |
nazwa gminy | dochody w 2014 roku (w zł) |
dochody w 2015 roku (w zł) |
24 | Rybnik | 669 198 864,79 | 689 797 330,58 |
106 | Racibórz | 169 167 637,53 | 158 205 378,00 |
125 | Wodzisław Śląski | 140 181 898,19 | 138 776 509,78 |
160 | Czerwionka-Leszczyny | 126 247 262,19 | 117 239 527,46 |
411 | Rydułtowy | 59 458 399,28 | 58 452 483,75 |
424 | Radlin | 53 368 886,80 | 56 628 166,36 |
587 | Świerklany | 38 628 642,40 | 45 279 340,38 |
704 | Godów | 35 033 880,58 | 40 342 445,02 |
717 | Krzyżanowice | 35 705 292,94 | 39 986 143,20 |
813 | Gorzyce | 37 470 575,7 | 36 046 407,58 |
821 | Pszów | 39 736 368,25 | 35 802 876,34 |
851 | Lubomia | 30 668 293,85 | 34 812 259,49 |
993 | Kuźnia Raciborska | 31 131 005,89 | 31 048 026,91 |
1101 | Lyski | 25 261 978,00 | 28 693 536,93 |
1284 | Gaszowice | 25 093 353,19 | 25 195 889,85 |
1344 | Pietrowice Wielkie | 22 814 699,30 | 24 346 870,13 |
1516 | Kornowac | 14 583 697,58 | 21 726 631,46 |
1667 | Nędza | 19 230 858,30 | 19 715 142,42 |
1801 | Marklowice | 23 648 038,94 | 17 970 474,57 |
1903 | Krzanowice | 17 282 392,15 | 16 848 805,84 |
1952 | Mszana | 29 643 399,03 | 16 256 047,11 |
2229 | Jejkowice | 11 850 780,56 | 12 872 350,37 |
2423 | Rudnik | 10 040 426,99 | 9 359 165,12 |
Na ranking nie należy patrzeć przez pryzmat zamożności, nie uwzględnia on bowiem liczby mieszkańców poszczególnych gmin. Zestawienie stanowi jednak o sile ekonomicznej poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.
źródło: kic/Serwis Samorządowy PAP, oprac. żet