Awanse i spadki – stan na dzień 07.06.2021
Kolejna seria spotkań o ligowe punkty przyniosła trochę ciekawych rezultatów, które spowodowały dalsze roszady, głównie w strefach spadkowych. Na uwagę zasługuje fakt, że LKS Chałupki po kilku miesiącach odbił się wreszcie od dna raciborskiej A klasy. Zapraszamy do lektury.
IV liga – grupa 2 (Śląski ZPN)
- Udział w barażu o awans do III ligi: Odra Wodzisław Śląski.
- Spadek do klas okręgowych: Iskra Pszczyna, Radziechowy-Wieprz i Jedność Przyszowice.
- Spadek do rybnicko-raciborskiej klasy okręgowej (grupa 3): nikt.
AKTUALNA TABELA
Lp. | Drużyny | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Odra Wodzisław Śląski | 31 | 76 | 92:37 |
2. | Spójnia Landek | 30 | 63 | 77:27 |
3. | Unia Książenice | 31 | 61 | 58:45 |
4. | Tychy II | 31 | 58 | 85:48 |
5. | Decor Bełk | 31 | 54 | 58:43 |
6. | Unia Turza Śląska | 31 | 54 | 70:49 |
7. | Rozwój Katowice | 31 | 47 | 58:44 |
8. | Kuźnia Ustroń | 31 | 47 | 50:57 |
9. | Drzewiarz Jasienica | 30 | 44 | 41:46 |
10. | Czechowice-Dziedzice | 31 | 41 | 50:42 |
11. | Podbeskidzie B-B II | 31 | 40 | 67:58 |
12. | Czaniec | 31 | 38 | 45:66 |
13. | Orzeł Łękawica | 31 | 34 | 42:53 |
14. | Jedność Przyszowice | 31 | 34 | 35:57 |
15. | Radziechowy-Wieprz | 31 | 29 | 33:62 |
16. | Iskra Pszczyna | 31 | 14 | 33:98 |
17. | Odra Centrum Wodzisław Śl.* | 32 | 18 | 29:91 |
*Drużyna wycofana z rozgrywek przed rundą wiosenną.
Klasa okręgowa – grupa MISTRZOWSKA (Podokręg Rybnik i Racibórz)
- Awans do IV ligi: Czarni Gorzyce.
AKTUALNA TABELA
Lp. | Drużyny | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Czarni Gorzyce | 9 | 25 | 34:4 |
2. | Forteca Świerklany | 9 | 16 | 22:18 |
3. | Unia Racibórz | 9 | 15 | 13:19 |
4. | Krzyżanowice | 9 | 13 | 26:21 |
5. | Tworków | 9 | 13 | 20:19 |
6. | Granica Ruptawa | 9 | 10 | 15:24 |
7. | Pierwszy Chwałowice | 9 | 7 | 8:25 |
8. | Płomień Połomia | 9 | 4 | 6:14 |
Klasa okręgowa – grupa SPADKOWA (Podokręg Rybnik i Racibórz)
- Spadek do raciborskiej A klasy: Dąb Gaszowice.
- Spadek do rybnickiej A klasy: Czerwionka, Radziejów-Popielów, Polonia Łaziska i Polonia Marklowice.
AKTUALNA TABELA
Lp. | Drużyny | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
9. | Naprzód Borucin | 17 | 37 | 58:25 |
10. | Nędza | 17 | 33 | 33:23 |
11. | Gwiazda Skrzyszów | 17 | 32 | 34:20 |
12. | Zameczek Czernica | 17 | 31 | 30:20 |
13. | Krzanowice | 17 | 29 | 37:30 |
14. | Silesia Lubomia | 17 | 28 | 31:23 |
15. | Rymer Rybnik | 17 | 27 | 37:33 |
16. | Polonia Marklowice | 17 | 22 | 28:31 |
17. | Dąb Gaszowice | 17 | 17 | 26:40 |
18. | Polonia Łaziska | 17 | 14 | 21:37 |
19. | Radziejów-Popielów | 17 | 8 | 22:47 |
20. | Czerwionka | 17 | 7 | 19:47 |
A klasa (Podokręg Racibórz)
- Awans do klasy okręgowej: Raszczyce.
- Spadek do raciborskiej B klasy: Kuźnia Raciborska.
AKTUALNA TABELA
Lp. | Drużyny | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Raszczyce | 25 | 65 | 105:28 |
2. | Czyżowice | 25 | 64 | 115:26 |
3. | Nowa Wieś | 25 | 54 | 86:33 |
4. | Rogów | 25 | 42 | 71:43 |
5. | Kobyla | 25 | 38 | 46:45 |
6. | Syrynia | 25 | 36 | 56:55 |
7. | Nieboczowy | 25 | 35 | 62:55 |
8. | Pietrowice Wielkie | 25 | 34 | 38:48 |
9. | Studzienna | 25 | 34 | 41:45 |
10. | Rudy | 25 | 30 | 44:66 |
11. | Zawada Książęca | 25 | 30 | 39:65 |
12. | Kornowac | 25 | 28 | 49:52 |
13. | Pawłów | 25 | 26 | 58:68 |
14. | Brzezie | 25 | 19 | 35:60 |
15. | Chałupki | 25 | 16 | 36:121 |
16. | Kuźnia Raciborska | 25 | 14 | 41:112 |
A klasa (Podokręg Rybnik)
- Awans do klasy okręgowej: Jejkowice.
- Spadek do rybnickiej B klasy: Szczejkowice, Wilchwy, Kleszczów i Grabownia-Golejów.
AKTUALNA TABELA
Lp. | Drużyny | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Jejkowice | 25 | 63 | 93:23 |
2. | Rydułtowy | 25 | 53 | 64:28 |
3. | Mszana | 25 | 49 | 64:28 |
4. | Ochojec | 25 | 47 | 75:37 |
5. | Radlin | 25 | 45 | 53:29 |
6. | Bełk II | 25 | 42 | 59:51 |
7. | Żory | 25 | 41 | 48:47 |
8. | Jankowice | 25 | 38 | 63:66 |
9. | Baranowice | 25 | 35 | 42:45 |
10. | Boguszowice | 25 | 31 | 68:72 |
11. | Orzepowice | 25 | 31 | 58:76 |
12. | Niewiadom | 25 | 27 | 61:67 |
13. | Grabownia-Golejów | 25 | 25 | 48:80 |
14. | Kleszczów | 25 | 17 | 27:66 |
15. | Wilchwy | 25 | 15 | 35:80 |
16. | Szczejkowice | 25 | 14 | 30:93 |
Sklep.nowiny.pl
Kursy InspiratON