Szczypiornistki MTS Żory wygrały w Warszawie
W grupie B, I ligi kobiet, piłkarki ręczne MTS Żory odniosły w sobotę zwycięstwo w Warszawie z AZS-AWF.
Drużyna z Żor do przerwy prowadziła jedną bramką 17:16. W drugiej części meczu nieznacznie powiększyła przewagę, wygrywając 36:33.
W kolejnym meczu MTS Żory zmierzy się u siebie z SPR JKS Jarosław (3 marca, g. 16:00).
AZS-AWF Warszawa - MTS Żory 33:36 (16:17)
MTS: Busk, Chrobok, Jakóbczyk, Justka, Kowal, Matczak, Matusik, Mikosz, Postupalska, Redlecka, Romanowska, Sobczyk, Weselak, Wojciechowska, Wołczyk.
Grupa B, I liga:
MIEJSCE | DRUŻYNA | MECZE | PUNKTY | BRAMKI |
---|---|---|---|---|
1. | SPR Sośnica Gliwice | 12 | 27 | 340-271 |
2. | SPR Olkusz | 12 | 27 | 377-344 |
3. | MKS AZS UMCS Lublin | 12 | 27 | 309-281 |
4. | AZS-AWF Warszawa | 13 | 26 | 356-350 |
5. | UKS Varsovia Warszawa | 12 | 19 | 343-319 |
6. | MTS Żory | 13 | 19 | 356-360 |
7. | SPR JKS Jarosław | 12 | 15 | 303-331 |
8. | MKS Olimpia-Beskid Nowy Sącz | 11 | 12 | 304-307 |
9. | WKPR Wesoła Warszawa | 12 | 5 | 290-334 |
10. | KS Otmęt Krapkowice | 11 | 3 | 237-318 |
Sklep.nowiny.pl
Kursy InspiratON