Diamenty Forbesa od Rybnika i Raciborza, przez Jastrzębie, Wodzisław po Żory. Gdzie jest ich najwięcej?
Sprawdziliśmy, które firmy z naszego regionu zostały dostrzeżone przez redakcję "Forbesa". Co ciekawe, działają one nie tylko w dużych miastach, ale również miasteczka, a nawet wsiach.
W zestawieniu znalazły się firmy, które w ostatnich trzech latach najszybciej zwiększały swoją wartość. Liczą się nie tylko zyski, ale również majątki przedsiębiorstw. Ostatecznie na liście znalazły się przedsiębiorstwa z 15-procentowym wzrostem wartości. Dodatkowo firmy musiały rosnąć rokrocznie przez trzy lata, aby zasłużyć na wyróżnienie. Ranking został podzielony ze względu na roczne przychody przedsiębiorstwa: powyżej 250 mln zł, od 50 do 250 mln zł, od 5 do 50 mln zł. Szczegóły w tabelach poniżej (na potrzeby tej publikacji uprościliśmy ją w stosunku do oryginału, po więcej informacji odsyłamy na stronę rankingu: Śląskie. Przeważają firmy przemysłowe).
Najwięcej firm o przychodach powyżej 250 mln zł jest w Rybniku i powiecie rybnickim - cztery. Po dwa Diamenty Forbesa znajdują się w powiecie raciborskim i w Żorach.
W Jastrzębiu-Zdroju i powiecie wodzisławskim nie ma ani jednej firmy w tej kategorii.
firmy o przychodach do 250 mln zł |
||||
nazwa firmy | siedziba | miejsce w rankingu województwa śląskiego/ogólnopolskim | zysk netto w 2020 roku | branża |
EKO OKNA SA | Kornice | 2/27 | 197,57 mln zł | Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa |
CLASSEN FLOOR SYSTEMS SP. Z O.O. | Zwonowice | 9/103 | 26,23 mln zł | Materiały budowlane - sprzedaż |
H.B. CRAB SP.J. STACJA PALIW | Rybnik | 11/116 | 25,24 mln zł | Stacje benzynowe i stacje obsługi |
TOKAI COBEX POLSKA SP. Z O.O. | Racibórz | 13/155 | 268,39 mln zł | Niemetaliczne wyroby mineralne |
TENNECO AUTOMOTIVE POLSKA SP. Z O.O. | Rybnik | 23/279 | 84,06 mln zł | Części i akcesoria do pojazdów mechanicznych |
MARTEX SP. Z O.O. | Rybnik | 25/306 | 18,62 mln zł | Artykuły i części do pojazdów samochodowych |
EXTRAL SP. Z.O.O. | Żory | 29/355 | 28,00 mln zł | Tłoczenie metalu |
MOKATE SP. Z.O.O. | Żory | 33/683 | 90,62 mln zł | Kawa palona |
firmy o przychodach od 50 do 250 mln zł |
||||
nazwa firmy | siedziba | miejsce w rankingu województwa śląskiego/ogólnopolskim | zysk netto w 2020 roku | branża |
GP ECO SP. Z O.O. | Racibórz | 22/220 | 5,13 mln zł | Systemy oczyszczania |
EKO SP.J. | Rybnik | 28/250 | 7,46 mln zł | Systemy oczyszczania |
SUNEX SA | Racibórz | 30/266 | 6,47 mln zł | Piece przemysłowe |
ŚLĄSKA FABRYKA OKIEN KNS SP.J. | Wodzisław Śląski | 62/547 | 3,02 mln zł | Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa |
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO MELIORACYJNE TOLOS SP.K. | Żory | 66/569 | 26,48 mln zł | Budownictwo ciężkie |
SCHÜTZ POLSKA SP. Z O.O. | Żory | 69/622 | 8,25 mln zł | Artykuły nietrwałe |
TERMO PROFIL SP. Z O.O. | Wodzisław Śląski | 73/657 | 3,23 mln zł | Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa |
ISKO SP. Z O.O. GRUPA SBS | Jastrzębie-Zdrój | 85/836 | 3,57 mln zł | Materiały budowlane - sprzedaż |
ECOL SP. Z O.O. | Rybnik | 92/887 | 4,67 mln zł | Usługi naprawcze |
ELPLAST+ SP. Z O.O. | Jastrzębie-Zdrój | 108/1023 | 8,88 mln zł | Wyroby z tworzyw sztucznych |
KUCZA SP.J. | Rybnik | 114/1066 | 3,65 mln zł | Artykuły wyposażenia wnętrz |
PRIMO PROFILE SP. Z O.O. | Żory | 157/1392 | 3,54 mln zł | Wyroby z tworzyw sztucznych |
ELPLAST EUROPE SP. Z O.O. | Żory | 162/1411 | 44,84 mln zł | Wyroby z tworzyw sztucznych |
NEXANS POLSKA SP. Z.O.O. | Racibórz | 187/6795 | 2,16 mln zł | Urządzenia przewodowe do przenoszenia prądu |
CZB HADEX SP. Z.O.O. | Jastrzębie-Zdrój | 211/7710 | 1,50 mln zł | Materiały budowlane |
Liderem tego zestawienia są Żory, gdzie znajdują się cztery Diamenty Forbesa z tej kategorii. Po trzy diamenty prosperują w Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu i Rybniku. Dwie firmy z tej kategorii działają w Wodzisławiu-Śląskim.
firmy o przychodach od 5 do 50 mln zł |
||||
nazwa firmy | siedziba | miejsce w rankingu województwa śląskiego/ogólnopolskim | zysk netto w 2020 roku | branża |
DOMGOS SP. Z O.O. | Racibórz | 6/41 | 2,82 mln zł | Różne wyroby metalowe |
DPMTECH SP. Z O.O. | Rybnik | 17/166 | 1,39 mln zł | Prace instalacyjne |
FIONE SP. Z O.O. SP.K. | Racibórz | 26/273 | 1,29 mln zł | Połączenia telefoniczne |
KUFIKS HS SP. Z O.O. SP.K. | Czerwionka-Leszczyny | 36/358 | 0,34 mln zł | Biura pośrednictwa pracy |
CLEVERMET SP. Z O.O. | Jastrzębie-Zdrój | 41/396 | 1,04 mln zł | Urządzenia elektroniczne, części i akcesoria |
KAPADORA SP. Z O.O. | Żory | 56/614 | 2,63 mln zł | Odzysk surowców |
AGRO OAZA SP. Z O.O. | Racibórz | 58/627 | 0,56 mln zł | Chemikalia i produkty pochodne |
FIRMA ANTOŃCZYK SP.J. | Jastrzębie-Zdrój | 83/895 | 0,75 mln zł | Materiały budowlane - sprzedaż |
VRF SP. Z O.O. | Żory | 97/1056 | 0,27 mln zł | Sprzęt, artykuły grzewcze i wodno-kanaliz. |
S2 GROUP SP. Z O.O. | Rydułtowy | 137/1348 | 0,19 mln zł | Sklepy motoryzacyjne |
ZAKŁAD MASARSKI SEGET SP.J. | Lubomia | 138/1359 | 3,42 mln zł | Zakłady mięsne |
LEON TELEKOM SP. Z O.O. SP.K. | Rybnik | 156/1527 | 2,38 mln zł | Połączenia telefoniczne |
ENERGOSYSTEM RYBNIK SP. Z O.O. | Rybnik | 159/1545 | 1,09 mln zł | Laboratoria badawcze |
SEGO SP. Z O.O. | Rybnik | 168/1625 | 5,39 mln zł | Systemy oczyszczania |
G & G SP. Z O.O. | Rybnik | 175/1679 | 0,87 mln zł | Materiały budowlane - sprzedaż |
PPHU MIX SP.J. | Żory | 197/1862 | 1,38 mln zł | Sklepy spożywcze |
EL BIS SP. Z O.O. | Racibórz | 206/1946 | 0,71 mln zł | Artykuły gospod. domowego, urządzenia elektryczne |
RYBNET SP. Z O.O. SP.K. | Rybnik | 209/1966 | 0,74 mln zł | Połączenia telefoniczne |
POLSKA GRUPA ZAKUPOWA KUPIEC SP. Z O.O. Żory Usługi gospodarcze | Żory | 218/2034 | 2,26 mln zł | Usługi gospodarcze |
MEDYK SP. Z O.O. | Rybnik | 219/2035 | 1,53 mln zł | Ośrodki medyczne, kliniki i gabinety lekarskie |
SADEX SERWIS SP. Z O.O. | Rybnik | 245/2284 | 0,65 mln zł | Usługi związane z wydobyciem minerałów niemetalicznych |
RESIDENZ SP. Z O.O. | Chałupki | 267/2442 | 0,41 mln zł | Domy opieki społecznej |
BRICO SP. Z O.O. | Rybnik | 269/2451 | 0,71 mln zł | Artykuły wyposażenia wnętrz |
WOAL TRANS SP. Z O.O. SP.K. | Rybnik | 274/2480 | 0,65 mln zł | Usługi związane z wydobyciem minerałów niemetalicznych |
AS VENDING SP. Z O.O. SP.K. | Żory | 297/2721 | 0,86 mln zł | Sprzedaż bezpośrednia |
CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. | Racibórz | 307/2796 | 1,42 mln zł | Ośrodki medyczne, kliniki i gabinety lekarskie |
NPS SP. Z O.O. | Rybnik | 312/2806 | 0,37 mln zł | Nadwozia pojazdów mechanicznych i samochodów |
NZOZ PRO VITA SP. Z O.O. | Rybnik | 314/2815 | 0,14 mln zł | Ośrodki medyczne, kliniki i gabinety lekarskie |
PROFISH 2 SP. Z O.O. SP.K. | Racibórz | 320/2875 | 1,59 mln zł | Targi rybne i mięsne |
PULS SP. Z O.O. | Jastrzębie-Zdrój | 327/2950 | 0,63 mln zł | Ośrodki medyczne, kliniki i gabinety lekarskie |
TESTCHEM SP. Z O.O. | Pszów | 329/2966 | 2,22 mln zł | Urządzenia chłodnicze i grzewcze |
RUTA SP. Z O.O. | Wodzisław Śląski | 342/3076 | 2,35 mln zł | Sklepy z artykułami metalowymi |
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA | Racibórz | 347/3137 | 0,26 mln zł | Szkoły wyższe |
VIRIDIS SP. Z O.O. | Racibórz | 352/3184 | 0,80 mln zł | Ziarno zbóż i nasiona roślin strączkowych |
MAGNETO SP.J. | Czyżowice | 359/3412 | 0,75 mln zł | Produkty naftowe |
ZPM TOMASZNY S.C. | Wodzisław Śląski | 383/3546 | 2,80 mln zł | Wyroby mięsne i wędliniarskie |
PALARO SP. Z O.O. | Rydułtowy | 402/3748 | 1,19 mln zł | Sklepy z artykułami metalowymi |
SADEX SP. Z O.O. | Rybnik | 413/3870 | 1,14 mln zł | Maszyny górnicze |
OSTROWSKI SP. Z O.O. | Książenice | 419/3921 | 1,42 mln zł | Wyroby z tworzyw sztucznych |
EVEGS SP. Z O.O. | Racibórz | 433/4084 | 0,71 mln zł | Preparaty i artykuły spożywcze |
AMAR SP. Z O.O. | Pszów | 436/4109 | 1,36 mln zł | Obsługa ładunków morskich |
ZDROWIE SP. Z O.O. | Jastrzębie-Zdrój | 439/4130 | 0,44 mln zł | Ośrodki medyczne, kliniki i gabinety lekarskie |
TBI TECHNOLOGY SP. Z O.O. | Racibórz | 461/4381 | 0,54 mln zł | Maszyny i urządzenia przemysłowe |
NOVUM MED SP. Z O.O. SP.K. | Lubomia | 472/4440 | 2,42 mln zł | Ośrodki medyczne, kliniki i gabinety lekarskie |
PIVEXIN TECHNOLOGY SP. Z O.O. | Babice | 479/4480 | 1,41 mln zł | Artykuły nietrwałe |
SILESIA DRUT SP. Z O.O. | Rybnik | 485/4508 | 0,59 mln zł | Wyroby z drewna |
FLAGOWA KRAINA SP. Z.O.O. | Skrzyszów | 501/6679 | 3,05 mln zł | Wyroby tekstylne, niesklasyfikowane |
ELIKOR SP. Z.O.O. | Gródczanki | 506/6739 | 0,42 mln zł | Ziarno zbóż i nasiona roślin strączkowych |
ZAKŁADY MIĘSNE BERGER S.J. | Rydułtowy | 513/6819 | 2,28 mln zł | Wyroby mięsne i wędliniarskie |
SLS SP. Z.O.O. | Żory | 537/7209 | 1,57 mln zł | Wyroby z tworzyw sztucznych |
PPHU EURO MIX SP. Z.O.O. | Żory | 553/7397 | 0,60 mln zł | Wyroby ogniotrwałe z gliny |
AMUN WYDAWNICTWO ARTYSTÓW MALUJĄCYCH USTAMI I NOGAMI SP. Z.O.O. | Racibórz | 562/7519 | 2,79 mln zł | Sprzedaż bezpośrednia |
GRAL SP. Z.O.O. | Rybnik | 568/7583 | 0,41 mln zł | Drzwi, ramy i futryny metalowe |
F H U CETAN DANUTA POŁEDNIK | Wodzisław Śląski | 578/7706 | 0,37 mln zł | Produkty naftowe |
AUTOROBOTICS SP. Z.O.O. | Racibórz | 582/7751 | 2,25 mln zł | Pisanie programów komputerowych na zamówienie |
Liderem ostatniego zestawienia Diamentów Forbesa pozostaje Rybnik i powiat rybnicki, w którym działa siedemnaście takich firm.
Drugie miejsce zajmuje powiat raciborskim z piętnastoma Diamentami Forbesa w tej kategorii.
Niewiele mniej, bo dwanaście, jest ich w powiecie wodzisławskim.
W rankingu znalazło się również siedem firm z Żor oraz cztery z Jastrzębia-Zdroju.