Awanse i spadki – stan na dzień 28.06.2021
Rezultaty ostatnich kilku dni nie spowodowały zbyt wielu przetasowań na miejscach premiowanych awansem i zagrożonych spadkiem. Najwięcej powodów do radości z racji osiągnięcia swoich celów mają kolejne trzy ekipy: Odra Wodzisław Śląski, Grzegorzowice i Wypoczynek Buków.
IV liga – grupa 2 (Śląski ZPN)
- Awans do III ligi (po barażach): Odra Wodzisław Śląski.
- Spadek do klas okręgowych: Iskra Pszczyna, Radziechowy-Wieprz i Jedność Przyszowice.
- Spadek do rybnicko-raciborskiej klasy okręgowej (grupa 3): nikt.
TABELA KOŃCOWA
Lp. | Drużyny | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Odra Wodzisław Śląski | 32 | 79 | 99:38 |
2. | Spójnia Landek | 32 | 66 | 79:30 |
3. | Tychy II | 32 | 61 | 87:48 |
4. | Unia Książenice | 32 | 61 | 61:51 |
5. | Decor Bełk | 32 | 57 | 60:43 |
6. | Unia Turza Śląska | 32 | 57 | 74:51 |
7. | Kuźnia Ustroń | 32 | 50 | 51:57 |
8. | Rozwój Katowice | 32 | 47 | 58:45 |
9. | Drzewiarz Jasienica | 32 | 45 | 44:50 |
10. | Czechowice-Dziedzice | 32 | 42 | 50:42 |
11. | Podbeskidzie B-B II | 32 | 40 | 69:62 |
12. | Czaniec | 32 | 38 | 45:68 |
13. | Orzeł Łękawica | 32 | 35 | 42:53 |
14. | Jedność Przyszowice | 32 | 34 | 36:64 |
15. | Radziechowy-Wieprz | 32 | 30 | 35:64 |
16. | Iskra Pszczyna | 32 | 17 | 39:101 |
17. | Odra Centrum Wodzisław Śl.* | 32 | 18 | 29:91 |
*Drużyna wycofana z rozgrywek przed rundą wiosenną.
Klasa okręgowa – grupa MISTRZOWSKA (Podokręg Rybnik i Racibórz)
- Awans do IV ligi: Czarni Gorzyce.
AKTUALNA TABELA
Lp. | Drużyny | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Czarni Gorzyce | 12 | 32 | 44:8 |
2. | Forteca Świerklany | 13 | 23 | 34:28 |
3. | Unia Racibórz | 12 | 22 | 24:23 |
4. | Tworków | 12 | 20 | 32:25 |
5. | Krzyżanowice | 12 | 16 | 31:29 |
6. | Granica Ruptawa | 13 | 13 | 26:38 |
7. | Płomień Połomia | 12 | 7 | 13:28 |
8. | Pierwszy Chwałowice | 12 | 7 | 12:37 |
Klasa okręgowa – grupa SPADKOWA (Podokręg Rybnik i Racibórz)
- Spadek do raciborskiej A klasy: Dąb Gaszowice.
- Spadek do rybnickiej A klasy: Czerwionka, Radziejów-Popielów, Polonia Łaziska i Polonia Marklowice.
AKTUALNA TABELA
Lp. | Drużyny | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
9. | Naprzód Borucin | 20 | 43 | 70:31 |
10. | Nędza | 20 | 42 | 42:27 |
11. | Zameczek Czernica | 20 | 40 | 40:25 |
12. | Silesia Lubomia | 20 | 35 | 38:24 |
13. | Gwiazda Skrzyszów | 20 | 35 | 40:26 |
14. | Rymer Rybnik | 20 | 31 | 45:47 |
15. | Krzanowice | 20 | 30 | 46:41 |
16. | Polonia Marklowice | 20 | 25 | 32:41 |
17. | Polonia Łaziska | 20 | 18 | 28:43 |
18. | Dąb Gaszowice | 20 | 18 | 31:49 |
19. | Radziejów-Popielów | 20 | 11 | 29:55 |
20. | Czerwionka | 20 | 8 | 23:55 |
A klasa (Podokręg Racibórz)
- Awans do klasy okręgowej: Raszczyce.
- Spadek do raciborskiej B klasy: Kuźnia Raciborska.
AKTUALNA TABELA
Lp. | Drużyny | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Raszczyce | 28 | 72 | 116:34 |
2. | Czyżowice | 28 | 68 | 125:32 |
3. | Nowa Wieś | 28 | 57 | 93:40 |
4. | Rogów | 28 | 49 | 80:49 |
5. | Syrynia | 28 | 43 | 64:61 |
6. | Kobyla | 28 | 41 | 51:51 |
7. | Studzienna | 29 | 41 | 52:51 |
8. | Pietrowice Wielkie | 28 | 40 | 49:57 |
9. | Nieboczowy | 28 | 39 | 66:58 |
10. | Kornowac | 29 | 35 | 58:58 |
11. | Rudy | 28 | 33 | 49:77 |
12. | Zawada Książęca | 28 | 31 | 43:73 |
13. | Pawłów | 28 | 26 | 66:82 |
14. | Chałupki | 28 | 22 | 44:130 |
15. | Brzezie | 28 | 22 | 39:66 |
16. | Kuźnia Raciborska | 28 | 15 | 44:120 |
A klasa (Podokręg Rybnik)
- Awans do klasy okręgowej: Jejkowice.
- Spadek do rybnickiej B klasy: Szczejkowice, Wilchwy, Kleszczów i Niewiadom.
AKTUALNA TABELA
Lp. | Drużyny | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Jejkowice | 28 | 67 | 99:28 |
2. | Ochojec | 29 | 57 | 90:45 |
3. | Rydułtowy | 28 | 57 | 69:32 |
4. | Mszana | 28 | 55 | 72:35 |
5. | Radlin | 28 | 52 | 60:31 |
6. | Żory | 28 | 48 | 57:53 |
7. | Bełk II | 28 | 45 | 64:54 |
8. | Jankowice | 28 | 43 | 67:69 |
9. | Baranowice | 29 | 41 | 48:51 |
10. | Boguszowice | 28 | 34 | 77:80 |
11. | Orzepowice | 28 | 32 | 63:84 |
12. | Grabownia-Golejów | 28 | 32 | 55:85 |
13. | Niewiadom | 28 | 28 | 64:75 |
14. | Kleszczów | 30 | 21 | 34:84 |
15. | Wilchwy | 28 | 18 | 38:84 |
16. | Szczejkowice | 28 | 15 | 35:102 |