Awanse i spadki – stan na dzień 14.06.2021
Wyniki kilku ostatnich pojedynków sprawiły, że od ubiegłego tygodnia w górnych i dolnych rejonach tabel nastąpiły kolejne zmiany. Ruch Stanowice, Ocice Racibórz oraz rezerwy Jedności Jejkowice dopięły swego i już świętują awanse do wyższych klas rozgrywkowych. Zapraszamy do lektury.
IV liga – grupa 2 (Śląski ZPN)
- Udział w barażu o awans do III ligi: Odra Wodzisław Śląski.
- Spadek do klas okręgowych: Iskra Pszczyna, Radziechowy-Wieprz i Jedność Przyszowice.
- Spadek do rybnicko-raciborskiej klasy okręgowej (grupa 3): nikt.
TABELA KOŃCOWA
Lp. | Drużyny | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Odra Wodzisław Śląski | 32 | 79 | 99:38 |
2. | Spójnia Landek | 32 | 66 | 79:30 |
3. | Tychy II | 32 | 61 | 87:48 |
4. | Unia Książenice | 32 | 61 | 61:51 |
5. | Decor Bełk | 32 | 57 | 60:43 |
6. | Unia Turza Śląska | 32 | 57 | 74:51 |
7. | Kuźnia Ustroń | 32 | 50 | 51:57 |
8. | Rozwój Katowice | 32 | 47 | 58:45 |
9. | Drzewiarz Jasienica | 32 | 45 | 44:50 |
10. | Czechowice-Dziedzice | 32 | 42 | 50:42 |
11. | Podbeskidzie B-B II | 32 | 40 | 69:62 |
12. | Czaniec | 32 | 38 | 45:68 |
13. | Orzeł Łękawica | 32 | 35 | 42:53 |
14. | Jedność Przyszowice | 32 | 34 | 36:64 |
15. | Radziechowy-Wieprz | 32 | 30 | 35:64 |
16. | Iskra Pszczyna | 32 | 17 | 39:101 |
17. | Odra Centrum Wodzisław Śl.* | 32 | 18 | 29:91 |
*Drużyna wycofana z rozgrywek przed rundą wiosenną.
Klasa okręgowa – grupa MISTRZOWSKA (Podokręg Rybnik i Racibórz)
- Awans do IV ligi: Czarni Gorzyce.
AKTUALNA TABELA
Lp. | Drużyny | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Czarni Gorzyce | 10 | 28 | 38:5 |
2. | Unia Racibórz | 10 | 18 | 17:20 |
3. | Tworków | 10 | 16 | 22:20 |
4. | Forteca Świerklany | 10 | 16 | 23:22 |
5. | Krzyżanowice | 10 | 13 | 27:23 |
6. | Granica Ruptawa | 10 | 10 | 16:28 |
7. | Płomień Połomia | 10 | 7 | 11:17 |
8. | Pierwszy Chwałowice | 10 | 7 | 11:30 |
Klasa okręgowa – grupa SPADKOWA (Podokręg Rybnik i Racibórz)
- Spadek do raciborskiej A klasy: Dąb Gaszowice.
- Spadek do rybnickiej A klasy: Czerwionka, Radziejów-Popielów, Polonia Łaziska i Polonia Marklowice.
AKTUALNA TABELA
Lp. | Drużyny | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
9. | Naprzód Borucin | 18 | 40 | 66:26 |
10. | Nędza | 18 | 36 | 36:25 |
11. | Zameczek Czernica | 18 | 34 | 33:22 |
12. | Gwiazda Skrzyszów | 18 | 32 | 36:23 |
13. | Silesia Lubomia | 18 | 31 | 33:23 |
14. | Krzanowice | 18 | 30 | 39:32 |
15. | Rymer Rybnik | 18 | 27 | 38:41 |
16. | Polonia Marklowice | 18 | 25 | 30:32 |
17. | Dąb Gaszowice | 18 | 17 | 27:42 |
18. | Polonia Łaziska | 18 | 15 | 23:39 |
19. | Radziejów-Popielów | 18 | 8 | 24:50 |
20. | Czerwionka | 18 | 7 | 19:49 |
A klasa (Podokręg Racibórz)
- Awans do klasy okręgowej: Raszczyce.
- Spadek do raciborskiej B klasy: Kuźnia Raciborska.
AKTUALNA TABELA
Lp. | Drużyny | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Raszczyce | 26 | 68 | 108:28 |
2. | Czyżowice | 26 | 67 | 122:27 |
3. | Nowa Wieś | 26 | 55 | 88:35 |
4. | Rogów | 26 | 43 | 73:45 |
5. | Kobyla | 26 | 41 | 49:46 |
6. | Syrynia | 26 | 39 | 61:59 |
7. | Nieboczowy | 26 | 38 | 64:55 |
8. | Pietrowice Wielkie | 26 | 34 | 39:55 |
9. | Studzienna | 26 | 34 | 41:48 |
10. | Rudy | 26 | 33 | 48:67 |
11. | Zawada Książęca | 26 | 30 | 40:69 |
12. | Kornowac | 26 | 28 | 51:55 |
13. | Pawłów | 26 | 26 | 62:73 |
14. | Chałupki | 26 | 19 | 39:123 |
15. | Brzezie | 26 | 19 | 36:63 |
16. | Kuźnia Raciborska | 26 | 14 | 41:114 |
A klasa (Podokręg Rybnik)
- Awans do klasy okręgowej: Jejkowice.
- Spadek do rybnickiej B klasy: Szczejkowice, Kleszczów, Wilchwy i Niewiadom.
AKTUALNA TABELA
Lp. | Drużyny | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Jejkowice | 26 | 63 | 95:27 |
2. | Rydułtowy | 26 | 53 | 66:31 |
3. | Mszana | 26 | 52 | 68:30 |
4. | Ochojec | 26 | 50 | 78:39 |
5. | Radlin | 26 | 48 | 55:30 |
6. | Żory | 26 | 44 | 51:49 |
7. | Bełk II | 26 | 42 | 60:53 |
8. | Jankowice | 26 | 39 | 64:67 |
9. | Baranowice | 26 | 35 | 43:47 |
10. | Boguszowice | 26 | 31 | 68:75 |
11. | Orzepowice | 26 | 31 | 60:79 |
12. | Grabownia-Golejów | 26 | 28 | 50:81 |
13. | Niewiadom | 26 | 28 | 62:68 |
14. | Wilchwy | 26 | 18 | 38:80 |
15. | Kleszczów | 26 | 18 | 30:69 |
16. | Szczejkowice | 26 | 15 | 33:96 |
Sklep.nowiny.pl
Kursy InspiratON