Awanse i spadki – stan na dzień 31.05.2021 [Aktualizacja]
Wyniki ostatnich spotkań zdecydowały o tym, że w porównaniu do poprzedniego tygodnia na miejscach premiowanych awansem i zagrożonych spadkiem nastąpiły kolejne zmiany. Zapraszamy do lektury i dokładnej analizy.
IV liga – grupa 2 (Śląski ZPN)
- Udział w barażu o awans do III ligi: Odra Wodzisław Śląski.
- Spadek do klas okręgowych: Iskra Pszczyna, Radziechowy-Wieprz i Orzeł Łękawica.
- Spadek do rybnicko-raciborskiej klasy okręgowej (grupa 3): nikt.
AKTUALNA TABELA
Lp. | Drużyny | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Odra Wodzisław Śląski | 30 | 73 | 89:37 |
2. | Spójnia Landek | 29 | 60 | 75:27 |
3. | Unia Książenice | 30 | 58 | 56:44 |
4. | Tychy II | 30 | 55 | 80:47 |
5. | Decor Bełk | 30 | 54 | 58:40 |
6. | Unia Turza Śląska | 30 | 54 | 70:47 |
7. | Kuźnia Ustroń | 30 | 47 | 50:52 |
8. | Drzewiarz Jasienica | 29 | 44 | 40:44 |
9. | Rozwój Katowice | 30 | 44 | 56:43 |
10. | Podbeskidzie B-B II | 30 | 39 | 66:57 |
11. | Czechowice-Dziedzice | 30 | 38 | 45:42 |
12. | Czaniec | 30 | 38 | 44:64 |
13. | Jedność Przyszowice | 30 | 33 | 34:56 |
14. | Orzeł Łękawica | 30 | 31 | 40:52 |
15. | Radziechowy-Wieprz | 30 | 29 | 32:57 |
16. | Iskra Pszczyna | 30 | 14 | 32:96 |
17. | Odra Centrum Wodzisław Śl.* | 32 | 18 | 29:91 |
*Drużyna wycofana z rozgrywek przed rundą wiosenną.
Klasa okręgowa – grupa MISTRZOWSKA (Podokręg Rybnik i Racibórz)
- Awans do IV ligi: Czarni Gorzyce.
AKTUALNA TABELA
Lp. | Drużyny | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Czarni Gorzyce | 7 | 19 | 26:3 |
2. | Tworków | 7 | 13 | 18:10 |
3. | Forteca Świerklany | 7 | 12 | 18:15 |
4. | Granica Ruptawa | 7 | 10 | 13:16 |
5. | Krzyżanowice | 7 | 9 | 21:20 |
6. | Unia Racibórz | 7 | 9 | 6:18 |
7. | Pierwszy Chwałowice | 7 | 7 | 7:19 |
8. | Płomień Połomia | 7 | 2 | 5:13 |
Klasa okręgowa – grupa SPADKOWA (Podokręg Rybnik i Racibórz)
- Spadek do raciborskiej A klasy: Dąb Gaszowice.
- Spadek do rybnickiej A klasy: Czerwionka, Radziejów-Popielów, Polonia Łaziska i Polonia Marklowice.
AKTUALNA TABELA
Lp. | Drużyny | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
9. | Naprzód Borucin | 16 | 34 | 52:24 |
10. | Nędza | 16 | 32 | 32:22 |
11. | Gwiazda Skrzyszów | 16 | 31 | 33:19 |
12. | Zameczek Czernica | 16 | 28 | 27:19 |
13. | Rymer Rybnik | 16 | 27 | 36:27 |
14. | Krzanowice | 16 | 26 | 35:29 |
15. | Silesia Lubomia | 16 | 25 | 27:21 |
16. | Polonia Marklowice | 16 | 22 | 27:29 |
17. | Polonia Łaziska | 16 | 14 | 19:33 |
18. | Dąb Gaszowice | 16 | 14 | 23:38 |
19. | Radziejów-Popielów | 16 | 8 | 20:44 |
20. | Czerwionka | 16 | 7 | 18:44 |
A klasa (Podokręg Racibórz)
- Awans do klasy okręgowej: Raszczyce.
- Spadek do raciborskiej B klasy: Chałupki.
AKTUALNA TABELA
Lp. | Drużyny | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Raszczyce | 23 | 61 | 100:25 |
2. | Czyżowice | 23 | 58 | 103:23 |
3. | Nowa Wieś | 23 | 48 | 66:32 |
4. | Rogów | 23 | 38 | 66:42 |
5. | Kobyla | 23 | 37 | 44:39 |
6. | Pietrowice Wielkie | 23 | 33 | 36:44 |
7. | Nieboczowy | 23 | 32 | 59:47 |
8. | Syrynia | 23 | 32 | 54:54 |
9. | Zawada Książęca | 23 | 30 | 36:58 |
10. | Studzienna | 23 | 30 | 39:44 |
11. | Rudy | 23 | 30 | 41:58 |
12. | Kornowac | 23 | 25 | 45:48 |
13. | Pawłów | 23 | 23 | 52:63 |
14. | Brzezie | 23 | 19 | 34:54 |
15. | Kuźnia Raciborska | 23 | 14 | 41:93 |
16. | Chałupki | 23 | 10 | 28:120 |
A klasa (Podokręg Rybnik)
- Awans do klasy okręgowej: Jejkowice.
- Spadek do rybnickiej B klasy: Wilchwy, Szczejkowice, Kleszczów i Grabownia-Golejów.
AKTUALNA TABELA
Lp. | Drużyny | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Jejkowice | 23 | 57 | 86:22 |
2. | Rydułtowy | 23 | 52 | 63:26 |
3. | Mszana | 23 | 45 | 60:27 |
4. | Bełk II | 23 | 41 | 58:47 |
5. | Ochojec | 23 | 41 | 67:35 |
6. | Radlin | 23 | 39 | 46:28 |
7. | Żory | 23 | 38 | 44:44 |
8. | Jankowice | 23 | 35 | 60:63 |
9. | Baranowice | 23 | 34 | 40:40 |
10. | Boguszowice | 23 | 31 | 63:62 |
11. | Orzepowice | 23 | 27 | 51:71 |
12. | Niewiadom | 23 | 26 | 60:62 |
13. | Grabownia-Golejów | 23 | 22 | 43:74 |
14. | Kleszczów | 23 | 16 | 26:59 |
15. | Szczejkowice | 23 | 13 | 29:87 |
16. | Wilchwy | 23 | 12 | 28:77 |
Sklep.nowiny.pl
Kursy InspiratON